16 unikátních apartmánů · Žďár 105 · Jizerské hory
| Apt | Dispozice | Plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP – Přízemí | ||||||
| A | 3+kk | 77,9 m² · terasa 26,2 m² | 8 928 000 Kčbez DPH 12 % | 9 999 000 Kč | Rezervováno | Detail → |
| B | 3+kk | 82,1 m² · terasa 25,4 m² | 9 463 000 Kčbez DPH 12 % | 10 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| C | 3+kk | 66,2 m² · terasa 24,0 m² | 7 107 000 Kčbez DPH 21 % | 8 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| D | 3+kk | 73,1 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | Rezervováno | Detail → | ||
| E | 3+kk | 73,9 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | 8 571 000 Kčbez DPH 12 % | 9 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| 2. NP – 1. patro | ||||||
| F | 2+kk | 38,2 m² | 4 463 000 Kčbez DPH 12 % | 4 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| G | 2+kk | 53,1 m² | 5 702 000 Kčbez DPH 21 % | 6 899 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| H | 3+kk | 54,4 m² | 6 249 000 Kčbez DPH 12 % | 6 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| I | 2+kk | 39,8 m² | Rezervováno | Detail → | ||
| J | 2+kk | 55,0 m² | 5 950 000 Kčbez DPH 21 % | 7 199 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| K | 3+kk | 81,3 m² · balkon 3,7 m² | 9 463 000 Kčbez DPH 12 % | 10 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| L | 3+kk | 71,3 m² · balkon 3,7 m² | 7 685 000 Kčbez DPH 21 % | 9 299 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| 3. NP – 2. patro | ||||||
| M | 2+kk | 54,1 m² | Rezervováno | Detail → | ||
| N | 2+kk | 54,9 m² | 5 908 000 Kčbez DPH 21 % | 7 149 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| O | 2+kk | 58,5 m² | 6 280 000 Kčbez DPH 21 % | 7 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| P | 2+kk | 57,3 m² | 6 156 000 Kčbez DPH 21 % | 7 449 000 Kč | Dostupný | Detail → |
Ceny jsou uvedeny včetně i bez DPH. Bytové jednotky (A, B, D, E, F, H, K) — DPH 12 %. Nebytové jednotky (C, G, I, J, L, M, N, O, P) — DPH 21 %; registrovaní plátci DPH mohou uplatnit odpočet. Pro více informací: [email protected] nebo +420 734 541 330.