16 unikátních apartmánů · Žďár 105 · Jizerské hory
| Apt | Dispozice | Plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP – Přízemí | ||||||
| A | 3+kk | 77,9 m² · terasa 26,2 m² | 8 213 000 Kčbez DPH 12 % | 9 199 000 Kč | Rezervováno | Detail → |
| B | 3+kk | 82,1 m² · terasa 25,4 m² | 8 838 000 Kčbez DPH 12 % | 9 899 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| C | 3+kk | 66,2 m² · terasa 24,0 m² | 6 612 000 Kčbez DPH 21 % | 7 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| D | 3+kk | 73,1 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | 7 946 000 Kčbez DPH 12 % | 8 899 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| E | 3+kk | 73,9 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | 8 035 000 Kčbez DPH 12 % | 8 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| 2. NP – 1. patro | ||||||
| F | 2+kk | 38,2 m² | 4 285 000 Kčbez DPH 12 % | 4 799 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| G | 2+kk | 53,1 m² | 5 454 000 Kčbez DPH 21 % | 6 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| H | 3+kk | 56,3 m² | 5 981 000 Kčbez DPH 12 % | 6 699 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| I | 2+kk | 39,8 m² | 4 131 000 Kčbez DPH 21 % | 4 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| J | 2+kk | 55,0 m² | 5 454 000 Kčbez DPH 21 % | 6 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| K | 3+kk | 81,8 m² · balkon 3,7 m² | 8 749 000 Kčbez DPH 12 % | 9 799 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| L | 3+kk | 71,8 m² · balkon 3,7 m² | 7 107 000 Kčbez DPH 21 % | 8 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| 3. NP – 2. patro | ||||||
| M | 2+kk | 53,1 m² | 5 536 000 Kčbez DPH 21 % | 6 699 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| N | 2+kk | 53,9 m² | 5 454 000 Kčbez DPH 21 % | 6 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| O | 2+kk | 56,1 m² | 5 784 000 Kčbez DPH 21 % | 6 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| P | 2+kk | 54,9 m² | 5 784 000 Kčbez DPH 21 % | 6 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
Ceny jsou uvedeny včetně i bez DPH. Bytové jednotky (A, B, D, E, F, H, K) — DPH 12 %. Nebytové jednotky (C, G, I, J, L, M, N, O, P) — DPH 21 %; registrovaní plátci DPH mohou uplatnit odpočet. Pro více informací: info@rezidencepodspicakem.cz nebo +420 734 541 330.