Ukázka apartmánu 3+kk, 2. NP
Ukázkový půdorys apartmánu 3+kk. Jednotlivé apartmány se dispozičně mírně liší.
kliknutím zobrazit větší
Ukázkový přehled místností, apartmán H (2. NP).
| Místnost | Plocha |
|---|---|
| Obývací pokoj | 18,2 m² |
| Kuchyňský kout | 7,9 m² |
| Ložnice | 9,2 m² |
| Pokoj | 8,8 m² |
| Koupelna s WC | 6,1 m² |
| Šatna | 1,4 m² |
| Sklepní kóje | v ceně |
| Celková plocha | 54,4 m² |
Oddělený prostor pro rodiny nebo pracovnu
Původní výška stropu historické školy
Maximální světlo a výhled do údolí
Úložný prostor pro lyže a vybavení
Sdílené wellness pro všechny obyvatele
Vyhrazené parkovací stání
| Apt | Plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP – Přízemí | |||||
| A | 77,9 m² · terasa 26,2 m² | 8 928 000 KčDPH 12 % | 9 999 000 Kč | Rezervováno | Detail → |
| B | 82,1 m² · terasa 25,4 m² | 9 463 000 KčDPH 12 % | 10 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| C | 66,2 m² · terasa 24,0 m² | 7 107 000 KčDPH 21 % | 8 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| D | 73,1 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | Dostupný | Detail → | ||
| E | 73,9 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | 8 571 000 KčDPH 12 % | 9 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| 2. NP – 1. patro | |||||
| H | 54,4 m² | 6 249 000 KčDPH 12 % | 6 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| K | 81,3 m² · balkon 3,7 m² | 9 463 000 KčDPH 12 % | 10 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| L | 71,3 m² · balkon 3,7 m² | 7 685 000 KčDPH 21 % | 9 299 000 Kč | Dostupný | Detail → |
Zavolejte nebo napište — ukážeme Vám vzorový apartmán a zodpovíme všechny Vaše dotazy.