Ukázka apartmánu 3+kk, 2. NP
Ukázkový půdorys apartmánu 3+kk. Jednotlivé apartmány se dispozičně mírně liší.
kliknutím zobrazit větší
Ukázkový přehled místností, apartmán H (2. NP).
| Místnost | Plocha |
|---|---|
| Obývací pokoj | 19,3 m² |
| Kuchyňský kout | 7,9 m² |
| Ložnice | 9,0 m² |
| Pokoj | 8,9 m² |
| Koupelna s WC | 5,8 m² |
| Chodba | 1,9 m² |
| Sklepní kóje | v ceně |
| Celková plocha | 56,3 m² |
Oddělený prostor pro rodiny nebo pracovnu
Původní výška stropu historické školy
Maximální světlo a výhled do údolí
Úložný prostor pro lyže a vybavení
Sdílené wellness pro všechny obyvatele
Vyhrazené parkovací stání
| Apt | Plocha | Cena bez DPH | Cena s DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP – Přízemí | |||||
| A | 77,9 m² · terasa 26,2 m² | 8 213 000 KčDPH 12 % | 9 199 000 Kč | Rezervováno | Detail → |
| B | 82,1 m² · terasa 25,4 m² | 8 838 000 KčDPH 12 % | 9 899 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| C | 66,2 m² · terasa 24,0 m² | 6 612 000 KčDPH 21 % | 7 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| D | 73,1 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | 7 946 000 KčDPH 12 % | 8 899 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| E | 73,9 m² · zahrada/terasa 80,0 m² | 8 035 000 KčDPH 12 % | 8 999 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| 2. NP – 1. patro | |||||
| H | 56,3 m² | 5 981 000 KčDPH 12 % | 6 699 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| K | 81,8 m² · balkon 3,7 m² | 8 749 000 KčDPH 12 % | 9 799 000 Kč | Dostupný | Detail → |
| L | 71,8 m² · balkon 3,7 m² | 7 107 000 KčDPH 21 % | 8 599 000 Kč | Dostupný | Detail → |
Zavolejte nebo napište — ukážeme Vám vzorový apartmán a zodpovíme všechny Vaše dotazy.